Велотренажёр Carbon Fitness U804
Вес пользователя | до 140 кг |
Вес маховика | 6 кг |
Система нагружения | электромагнитная |
Уровни нагрузки | 16 |
Регулировка руля | есть |
Регулировка сиденья | по вертикали и горизонтали |
Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), температура |
Программы | 24 (в т.ч. пульсозависимые): ручной режим, интервалы, "качели", шаги, долина, подъем, плато, склон, холмы, горы, фартлек, сжигание жира, жироанализатор, случайная, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательские, 5 пульсозависимых |
Транспортировочные ролики | есть |
Размер в рабочем состоянии (Д×Ш×В) | 96×47×137 см |
Вес тренажёра | 25 кг |
Полнофункциональный велоэргометр с максимальным весом пользователя 140 кг. Мягкий ход обеспечивается маховиком 6 кг. и трехкомпонентным педальным узлом. За удобство посадочного положения отвечают регулируемое в вертикальной и горизонтальной плоскостях комфортабельное сидение и настраиваемый руль.
Тренажер отличает самый широкий спектр тренировочных программ, куда входят 12 различных классических режимов, 5 пульсозависимых и 4 пользовательских режима, а также программа с фиксированной нагрузкой, измеряемой в Ваттах. По завершении тренировки функция Recovery оценит способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению, Жироанализатор (Body Fat) и Индекс Массы Тела (BMI) предоставят дополнительную информацию o состоянии организма.